文件下載  圖片下載  
篤摯儀器(上海)有限公司是專業(yè)的測量儀器、測量工具、精密量儀、模具檢具代理商,我公司本著“求實(shí)、誠信、互惠、雙贏”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶至上、品質(zhì)*”的宗旨服務(wù)于客戶。主要代理日本、瑞士、德國,美國的計(jì)量儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器。 馬爾新款便攜式粗糙度儀PS1是在加工現(xiàn)場使用的便攜式粗糙度測量儀。它的zui大測量范圍為350 µm(0.014 in)(-200 µm至+150 µm)(-0.008 in至+0.006 in)。利用該儀器內(nèi)置的驅(qū)動單元無需重新進(jìn)行設(shè)置即可進(jìn)行測量。它的zui大掃描長度為17.5 mm(0.700 in)。該儀器使用方便并且符合DIN EN ISO 3274標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 功能特點(diǎn): 用觸針法測量* 可預(yù)設(shè)9組測量設(shè)定參數(shù),并以一鍵操作調(diào)出使用或顯示與打印出來* zui高解析度:0.008um(便攜型)* 符合多種標(biāo)準(zhǔn)JIS,ISO,ASME,DIN等* 可根據(jù)工件狀況選擇不同探針來配合測量要求(選購)* 可自動執(zhí)行測量命令即時(shí)并打印結(jié)果,完成測量之后探針能自動返回* 內(nèi)置統(tǒng)計(jì)模式,平均模式輸出測量數(shù)據(jù)的zui大/zui小/平均/偏差值等* 內(nèi)置可充電電池* RS232C介面* zui多15個(gè)外形輪廓,zui多20,000個(gè)結(jié)果數(shù)據(jù) MarSurf PS10移動式緊湊型粗糙度測量儀: 簡單直觀的使用:作為一個(gè)智能手機(jī)使用方便 4.3“TFT觸摸顯示屏 可調(diào)顯示 啟動按鈕也作為直接訪問開始屏幕的主頁按鈕 數(shù)據(jù)備份為TXT,x3p或PDF文件 電源獨(dú)立操作:超過1200個(gè)測量,而無需重新充電儀器 一體化的解決方案。體積小、重量輕(約500克) 儀器的靈活性:可移動的驅(qū)動單元 所有的測量位置,你需要:水平,垂直,倒 31表面參數(shù)提供相同的范圍內(nèi)的功能,作為一個(gè)實(shí)驗(yàn)室儀器。 由于一個(gè)集成的,可移動的粗糙度標(biāo)準(zhǔn)無誤操作 快速訪問您經(jīng)常使用的功能,通過在顯示中的zui愛列表 非常短的激活時(shí)間:結(jié)果在幾秒鐘內(nèi) 自動截止選擇,所以即使是非專家可以確保得到正確的測量結(jié)果 產(chǎn)品參數(shù): | 6910230 - PS 10 MarSurf set 2 µm | 6910232 - PS 10 MarSurf set 5 µm |
---|
測量原則 | 探針法 | 探針法 |
---|
輸入 | 感應(yīng)式滑動測頭 | 感應(yīng)式滑動測頭 |
---|
測量單元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 |
---|
測量范圍 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) |
---|
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) |
---|
過濾器符合 ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn) | 相位校正輪廓過濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) | 相位校正輪廓過濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) |
---|
短行程符合 ISO/JIS | 可選 | 可選 |
---|
掃描長度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
---|
根據(jù) ISO/JIS 評估長度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm |
---|
采樣長度數(shù)量符合 ISO/JIS | 可選:1 至 5 | 可選:1 至 5 |
---|
探針 | 2 µm | 5 µm |
---|
測量力 (N) | 約..0.7 mN | 大約 0.7 mN |
---|
校準(zhǔn)功能 | 動態(tài) | 動態(tài) |
---|
儲量 | 多 15 個(gè)輪廓,多 20000 個(gè)結(jié)果 | 多 15 個(gè)輪廓,多 20000 個(gè)結(jié)果 |
---|
其他 | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時(shí)間 | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時(shí)間 |
---|
防護(hù)系統(tǒng) | IP 40 | IP 40 |
---|
可充電電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 |
---|
寬范圍電源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V |
---|
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
---|
應(yīng)用: 軸和外殼部件 對于大型機(jī)器 對于大型工件 用于碾磨和車削零件 用于研磨和研磨工件 在生產(chǎn)線上或直接在機(jī)器上;適用于工件表面粗糙度的快速檢測。 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置: Marsurf PS 10單元 驅(qū)動裝置(可拆卸) 1個(gè)符合標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)探頭 內(nèi)置可充電電池 外殼內(nèi)集成的粗糙度標(biāo)準(zhǔn)(可拆卸),包括MAHR校準(zhǔn)證書 探頭保護(hù) 帶3個(gè)適配器的電源 操作說明 帶肩帶的手提箱 傳輸線 驅(qū)動裝置的延長電纜(長度1.2 m) 高度調(diào)節(jié)(集成) |
|